Diepe technische kennis
Afmetingen Performance Zonnepanelen
Omschrijving | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
---|---|---|---|
370Wp AEG black-frame glas-glas | 1755 | 1038 | 35 |
375Wp Meyer Burger black-frame glas-glas | 1767 | 1041 | 35 |
385Wp Meyer Burger glas-glas Black-Frame | 1767 | 1041 | 35 |
410Wp Risen black-frame | 1754 | 1096 | 30 |
420Wp Longi black-frame | 1722 | 1134 | 30 |
420Wp JA Solar black-frame | 1722 | 1134 | 30 |
430Wp Trina Solar black-frame | 1762 | 1134 | 30 |
430Wp Trina Solar black-frame glas-glas | 1762 | 1134 | 30 |
435Wp Longi Solar black-frame | 1722 | 1134 | 30 |
440Wp Hyundai black-frame | 1899 | 1096 | 30 |
460Wp Denim black-frame | 1909 | 1134 | 30 |
460Wp DMEGC silver-frame | 2094 | 1038 | 35 |
505Wp Trina Solar black-frame | 2176 | 1098 | 30 |
Afmetingen Full Black Zonnepanelen
Omschrijving | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
---|---|---|---|
370Wp Jinko N-type full-black | 1692 | 1029 | 30 |
375Wp AEG full-black | 1755 | 1038 | 35 |
380Wp Meyer Burger full-black | 1767 | 1041 | 35 |
400Wp Risen full-black | 1754 | 1096 | 30 |
405Wp AEG full-black | 1708 | 1134 | 30 |
410Wp DMEGC full-black | 1722 | 1134 | 30 |
410Wp AEG full-black | 1812 | 1096 | 30 |
420Wp Jinko full-black | 1722 | 1134 | 30 |
420Wp Trina Solar full-black | 1762 | 1134 | 30 |
430Wp Jinko full-black | 1762 | 1134 | 30 |
435Wp Hyundai full-black | 1899 | 1096 | 30 |
450Wp Denim full-black | 1909 | 1134 | 30 |